服务热线
135-0983-1315
产品名称:UV三灯干燥机
装备参数:
装备机型 1420#
事情宽度 1320MM
事情高度: 2-80MM
最小加工长度: 300MM
运送速率: 5-20M/MIN
灯管功率: 9.6KW*3支
风机功率: 0.4KW*3台
接纳电源: 380V50HZ
装备功率: 32KW
有关设置 | 规格 | 数目 | 品牌 |
变压器 | 9.6KW | 3支 | 中德合资 |
电容 | 9.6UF | 3台 | 中德合资 |
灯管 | 9.6KW | 3支 | 中德合资 |
AC 马达 | 0.75KW | 1台 | 泰上定制 |
变频器 | 0.75KW | 1台 | 台湾台达 |
反射照 | 设置 | 3台 | 台湾 |
主要钢材 | 150*100MM | 设置 | 韶钢冷板 |
风机 | 0.4KW | 3台 | 广东 |
交流接触器 | 设置 | 1台 | 德力西 |
积时器 | 设置 | 设置 | 欧姆龙 |
减速机 | 63# | 设置 | 台邦 |

| 奇异性能 | 客户可选设置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温�;�,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较��; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以遵照色卡指定色彩制作。 |
| ※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度纪录仪 | |||
| 入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
| 入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
| 纪录组 | |||
| 手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 运动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

