服务热线
135-0983-1315
干燥箱普遍用于二极管,三极管行业的专用型烘箱,加热接纳远红外新手艺,风循环系统可多样化,加热元件被加热后能辐射出红外线当它被加热物体吸收时可直接转酿成热能,从而获得快速干燥效果,温度匀称性增强,抵达生产周期缩短,节约能源,提高产品质量。是一种理想的干燥装备。
结构:
该箱由角钢,冷轧钢板及不锈钢板制作,事情室与外壳之间充填耐高温硅酸纤维充填,能有用地起到保温与隔热之作用�?刂埔潜砦灾悄鼙�,DIP调理,也可接纳程序控制可分多段式,最长恒温时间可设定999.99小时,并与报警系统相毗连,另设有控温装置。
规格参数:
远红外鼓风烘干箱 | XR881-1 | 450×450×350 | 220 | 1.3 | 室温-400 | ±2 | 40 | 质料:内胆接纳不锈钢板,数显温控仪自动控温恒温,带鼓风装置。 | ||||
XR881-2 | 550×550×450 | 220 | 3 | 室温-400 | ±2 | 40 | ||||||
XR881-3 | 750×600×500 | 220 | 4.5 | 室温-400 | ±2 | 40 | ||||||
XR881-4 | 1000×800×800 | 3*380 | 9 | 室温-400 | ±2-3 | 180 | ||||||
XR881-5 | 1000×1000×1000 | 3*380 | 12 | 室温-400 | ±2-3 | 370 | ||||||
XR881-6 | 1200×1200×1000 | 3*380 | 15 | 室温-400 | ±2-3 | 750 | ||||||

| 奇异性能 | 客户可选设置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温�;�,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较��; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以遵照色卡指定色彩制作。 |
| ※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度纪录仪 | |||
| 入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
| 入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
| 纪录组 | |||
| 手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 运动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

